エリア | 大阪 |
---|---|
概要 | 経営の状態を知るために“経営分析”を行うのと同じように、組織・人事の状態を知るためには“人事分析”を行い、定点観測することが大切です。※個別相談も承ります。 |
費用 | 無料 |
場所 | 株式会社タナベ経営 大阪本社 |
開催日 | 2020-01-29 |
開催時間 | 10:00~12:00 |
主催 | 株式会社タナベ経営 |
詳細 | https://www.kokuchpro.com/event/3e517757ad3d9b8b734f65c1a8053017/971361/ |
Post Content
本セミナーは、終了しています。
経営の状態を知るために“経営分析”を行うのと同じように、組織・人事の状態を知るためには“人事分析”を行い、定点観測することが大切です。※個別相談も承ります。
エリア | 大阪 |
---|---|
概要 | 経営の状態を知るために“経営分析”を行うのと同じように、組織・人事の状態を知るためには“人事分析”を行い、定点観測することが大切です。※個別相談も承ります。 |
費用 | 無料 |
場所 | 株式会社タナベ経営 大阪本社 |
開催日 | 2020-01-29 |
開催時間 | 10:00~12:00 |
主催 | 株式会社タナベ経営 |
詳細 | https://www.kokuchpro.com/event/3e517757ad3d9b8b734f65c1a8053017/971361/ |
Post Content