エリア | 大阪 |
---|---|
概要 | 経営の状態を知るために“経営分析”を行うのと同じように、組織・人事の状態を知るためには“人事分析”を行い、定点観測することが大切です。会社のビジョンは若手社員まで浸透していますか?社員は会社のことをどう思っているのでしょうか? |
費用 | 無料 |
場所 | 株式会社タナベ経営 大阪本社 |
開催日 | 2020-02-26 |
開催時間 | 10:00~12:00 |
主催 | 株式会社タナベ経営 |
詳細 | https://www.kokuchpro.com/event/e583645e4e4968f8f018ca116d0062da/ |
Post Content