エリア | 東京 |
---|---|
概要 | M&Aで会社を承継する経営者様の数は年々増加しており、2018年度では過去最多の3,850件を記録し、M&Aは国内企業にとっても事業承継の有効的手段の1つになってきてます。一方で、2025年には国内企業の約127万社が後継者不在などによる要因で減少すると言われており、東京エリアであっても事業承継が… |
費用 | 無料 |
場所 | 日本M&Aセンター 東京本社 「セミナールーム」 |
開催日 | 2020-03-17 |
開催時間 | 10:30~12:10 |
主催 | 日本M&Aセンター |
詳細 | https://www.nihon-ma.co.jp/page/seminar/tokyo2001/ |
Post Content