エリア | 東京 |
---|---|
概要 | 国税庁は令和3年7月1日、今年の路線価を発表しました。全国の約32万地点の標準宅地での全国平均は、前年比0.5%のマイナスで、6年ぶりの下落となりました。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によるインバウンド需要の消滅や、観光地・商業施設の需要激減が大きく影響しました。 コロナ禍終息時点が読めず、地価の下落圧力が高まっている中、賃料減額交渉、テナントの撤退、入居者の退去・・・空き家、空室問題はこれまで以上に不動産オーナーを悩ませる事になります。 過去の経験則や常識が通用しなくなる時代に直面するも、これまで上昇し続けていた路線価(時価)が一時停滞・下落基調にある令和3年の今、不動産の相続税対策として「何をどこまで、やり遂げておくべきか!収益性(キャッシュフロー)と節税を両立し、長期安定性を追求する4つの相続税対策をご紹介します。 |
費用 | 無料 |
場所 | オンライン |
開催日 | 2021-10-21 |
開催時間 | 15:00~16:00 |
主催 | 依田会計グループ |
詳細 | https://www.atpress.ne.jp/news/279330 |
Post Content